BBFS SGP 2D 3D 4D
8988 : 912345678 BBFS 2,3,4D0733 : 578901234 BBFS 2,3,4D
2038 : 134567890 BBFS 2,3,4D
8383 : 912345678 BBFS 2,3,4D ✘
9800 : 245678901 BBFS 2,3,4D
1200 : 912345678 BBFS 2,3,4D
2079 : 245678901 BBFS 2,3,4D
0165 : 245678901 BBFS 2,3,4D
9285 : 801234567 BBFS 2,3,4D
3388 : 356789012 BBFS 2,3,4D
0210 : 134567890 BBFS 2,3,4D
7164 : 912345678 BBFS 2,3,4D
1829 : 134567890 BBFS 2,3,4D
Key : AaN0+AfN0
BBFS SGP 2D 3D 4D
8988 : 012346789 BBFS 2,3,4D0733 : 012346789 BBFS 2,3,4D
2038 : 345679012 BBFS 2,3,4D ✘
8383 : 567891234 BBFS 2,3,4D ✘
9800 : 345679012 BBFS 2,3,4D
1200 : 012346789 BBFS 2,3,4D
2079 : 567891234 BBFS 2,3,4D
0165 : 345679012 BBFS 2,3,4D ✘
9285 : 123457890 BBFS 2,3,4D
3388 : 012346789 BBFS 2,3,4D
0210 : 456780123 BBFS 2,3,4D
7164 : 012346789 BBFS 2,3,4D
1829 : 890124567 BBFS 2,3,4D
Key : AhN0+KfMB
BBFS SGP 2D 3D 4D
8988 : 013456789 BBFS 2,3,4D0733 : 235678901 BBFS 2,3,4D
2038 : 902345678 BBFS 2,3,4D
8383 : 457890123 BBFS 2,3,4D
9800 : 568901234 BBFS 2,3,4D
1200 : 780123456 BBFS 2,3,4D ✘
2079 : 568901234 BBFS 2,3,4D
0165 : 902345678 BBFS 2,3,4D
9285 : 891234567 BBFS 2,3,4D
3388 : 346789012 BBFS 2,3,4D
0210 : 235678901 BBFS 2,3,4D ✘
7164 : 013456789 BBFS 2,3,4D ✘
1829 : 780123456 BBFS 2,3,4D
Key : AjN0+CcMLBBFS 1 : 134567890
BBFS 2 : 890124567
BBFS 3 : 780123456
TOP BBFS 2,3,4D Sabtu, 15 Feb 2025 : 0145678
Result Sabtu, 15 Feb 2025 : 9899
SINGAPORE SABTU
A1 ml C10 = ty
0175 = 571 ai ✓
6777 = 571 ai ✓
3135 = 359 ai ✓
7293 = 248 ai ✓
5892 = 359 ai ✓
2679 = 460 ai ✓
5256 = 137 ai ✓
3841 = 137 ai ✓
8975 = 804 ai ✓
6470 = 682 ai ✓
5263 = 460 ai ✓
8504 = 359 ai ✓
8785 = 026 ai ✓
5832 = 682 ai ✓
1286 = 571 ai ✓
9858 = 793 ai ✓
3891 = 248 ai ✓
1874 = 460 ai ✓
5416 = 571 ai ✓
8812 = 026 ai ✓
1222 = 026 ai ✓
2782 = 804 ai ✓
8988 = 137 ai ✓
0733 = 804 ai ✓
2038 = 359 ai ✓
8383 = 137 ai x
9800 = 026 ai ✓
1200 = 359 ai ✓
2079 = 359 ai ✓
0165 = 804 ai ?